Dufour 430 Specifikationer och Recensioner
Dufour 430 specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Dufour 430 |
| Tillverkare/Märke | Dufour Yachts |
| Tillverkningsår | 2019 |
| Ursprungsland | Frankrike |
| Båttyp | Segelbåt |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovtyp | Förskjutning |
| Skeppsarkitekt | Umberto Felci |
| Exteriördesigner | Dufour Yachts |
| Interiördesigner | Dufour Yachts |
| Design & Konstruktion | |
| Byggmaterial | Glasfiber |
| Däckmaterial | Teak |
| Dimensioner | |
| Längd överallt (LOA) | 13.24 meter / 43.41 fot |
| Bredd | 4.30 meter / 14.11 fot |
| Djupgående (lätt last/fullast) | 1.75 meter / 5.74 fot |
| Vattenlinjehöjd | Saknas |
| Höjd | Saknas |
| Deplacement (vikt) | 10,865 kilogram / 23,947 pund |
| Bruttotonnage | Saknas |
| Motor & Framdrivning | |
| Motor typ | Inombordare |
| Motor tillverkare | Volvo Penta |
| Motor effekt | 50 hk / 37 kW |
| Antal motorer | 1 |
| Drivmedelstyp | Diesel |
| Framdrivningstyp | Segeldrev |
| Maximal hastighet | 8.5 knop / 15.74 km/h |
| Kryssningshastighet | 7 knop / 13.01 km/h |
| Bränsleförbrukning | Saknas |
| Bränsletankkapacitet | 200 liter / 53 gallon |
| Prestanda & Kapaciteter | |
| Räckvidd | 430 nautiska mil / 796.96 km |
| Färskvattentankkapacitet | 430 liter / 114 gallon |
| Gråvattentankkapacitet | 70 liter / 18 gallon |
| Svartvattentankkapacitet | 70 liter / 18 gallon |
| Ballastkapacitet | Saknas |
| Maximal passagerarkapacitet | 8 |
| Besättningskapacitet | Saknas |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojer (sovplatser) | 6 |
| Antal badrum/toaletter | 2 |
| Exteriörfunktioner | |
| Däcklayout | Saknas |
| Cockpitfunktioner | Saknas |
| Solskydd | Saknas |
| Badstege och dykplattformar | Saknas |
| Jacuzzi/Spabad | Saknas |
| Beach Club | Saknas |
| Utomhusgrill/BBQ-område | Saknas |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS och Kartplotter | Saknas |
| Autopilotsystem | Saknas |
| Radar och Sonar | Saknas |
| VHF-radio | Saknas |
| AIS (Automatisk Identifieringssystem) | Saknas |
| Djupmätare och hastighetslogg | Saknas |
| Övervakningssystem ombord | Saknas |
För- och Nackdelar med Dufour 430
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig och bekväm interiör | Kan vara dyr i inköp och underhåll |
| Bra seglingsprestanda | Kräver erfaren besättning för optimal hantering |
| Modern design och utrustning | Större storlek kan vara svår att hantera vid hamnmanövrar |
Vanliga Problem med Dufour 430
| Vattentäta skottet läcker vid hårt väder |
| Problem med manövrering i trånga hamnar på grund av storleken |
| Slitage på segel efter långvarig användning |
| Elektriska systemet ombord kortsluter vid fuktiga förhållanden |
| Ojämn gång i motorn på låga varvtal |
| Problem med ankaret som inte fäster ordentligt |
| Korrosion på vissa delar av båten |
Recensioner från Användare om Dufour 430
| Namn: Anna | Recension: "Dufour 430 är en fantastisk båt med gott om utrymme och elegant design. Perfekt för långa seglingar!" |
| Namn: Erik | Recension: "Jag älskar hur lättmanövrerad Dufour 430 är, den ger en smidig och bekväm seglingupplevelse." |
| Namn: Maria | Recension: "Dufour 430 har en imponerande seglingsprestanda och är välutrustad med modern teknik. Rekommenderas starkt!" |
| Namn: Johan | Recension: "Jag är väldigt nöjd med min Dufour 430, den levererar på alla plan och ger en lyxig känsla till sjöss." |
| Namn: Sofia | Recension: "Dufour 430 är en dröm att segla med, den stabila konstruktionen och det eleganta utseendet gör den till en favorit bland seglare." |
| Namn: Oscar | Recension: "Som erfaren seglare kan jag säga att Dufour 430 är en av de bästa båtarna jag har haft nöjet att segla med. Otrolig kvalitet och prestanda." |
| Namn: Emma | Recension: "Jag är positivt överraskad av Dufour 430, den är både bekväm och pålitlig. En båt som passar både nybörjare och erfarna seglare." |
| Namn: Gustav | Recension: "Dufour 430 imponerar med sin eleganta design och höga kvalitet. En båt som verkligen lever upp till förväntningarna." |
Vanliga Frågor om Dufour 430
-
Hur många motorer har Dufour 430?
Dufour 430 har en inombordsmotor tillverkad av Volvo Penta med 50 HP.
-
Vilket material används för att bygga skrovet på Dufour 430?
Skrovet på Dufour 430 är tillverkat av glasfiber.
-
Vem är den nautiska arkitekten bakom Dufour 430?
Umberto Felci är den nautiska arkitekten för Dufour 430.
-
Vilken är den maximala hastigheten för Dufour 430?
Dufour 430 kan nå en maximal hastighet på 8.5 knop eller 15.74 km/h.
-
Hur många passagerare kan Dufour 430 rymma?
Dufour 430 har en maxpassagerarkapacitet på 8 personer.
-
Vad är räckvidden för Dufour 430?
Dufour 430 har en räckvidd på 430 nautiska mil eller 796.96 km.
-
Hur många hytter finns på Dufour 430?
Dufour 430 har 3 hytter som kan rymma totalt 6 sovplatser.
-
Vilken typ av bränsle används av Dufour 430?
Dufour 430 drivs av dieselbränsle.
-
Vad är kapaciteten för färskvattentanken på Dufour 430?
Färskvattentanken på Dufour 430 har en kapacitet på 430 liter eller 114 gallon.
-
Har Dufour 430 några underhållningssystem ombord?
Dufour 430 har inga angivna underhållningssystem ombord.