Tollycraft 40 Tri-Cabin Specifikationer och Recensioner
Tollycraft 40 Tri-Cabin specifikationer
| Allmän information | |
|---|---|
| Modellnamn | Tollycraft 40 Tri-Cabin |
| Tillverkare | Tollycraft |
| Tillverkningsår | 1980 |
| Ursprungsland | USA |
| Båttyp | Motor yacht |
| Skrovmaterial | Glasfiber |
| Skrovkonfiguration | Semidisplacement |
| Dimensioner | |
| Längd totalt | 12.2 meter / 40 fot |
| Bredd | 3.96 meter / 13 fot |
| Djupgående | 1.22 meter / 4 fot |
| Brohöjd | 4.27 meter / 14 fot |
| Deplacement | 11340 kg / 25000 pund |
| Motor och framdrivning | |
| Motor | Inombordare |
| Motorproducent | Caterpillar |
| Motorstyrka | 210 hk / 157 kW per motor |
| Antal motorer | 2 |
| Bränsletyp | Diesel |
| Drivsystem | Propelleraxel |
| Maximal hastighet | 16 knop / 30 km/h |
| Kryssningshastighet | 10 knop / 18.5 km/h |
| Bränsleförbrukning | 10 gallon per timme |
| Bränsletankkapacitet | 1514 liter / 400 gallon |
| Prestanda och kapaciteter | |
| Räckvidd | 400 nm / 740 km |
| Färskvattentankkapacitet | 568 liter / 150 gallon |
| Hålltankkapacitet | 208 liter / 55 gallon |
| Maximal passagerarkapacitet | 8 |
| Besättningskapacitet | 2 |
| Funktioner och bekvämligheter | |
| Däcklayout | Sittplatser, solbäddområde, förvaring |
| Cockpitfunktioner | Roder, sittplatser, våtbar |
| Simmplattform | Fällbar |
| Flybridge eller soltak | Flybridge |
| Förvaringsutrymme | Kylare, fack |
| Interiörfunktioner | |
| Antal hytter | 3 |
| Antal kojplatser | 6 |
| Salong och pentrydetaljer | Kökapparater, matplats |
| Material för interiörfinish | Trä, läder, tyger |
| Underhållningssystem | TV-apparater, ljudsystem, Wi-Fi |
| Navigeringsutrustning | |
| GPS och sjökortplotter | GPS/Sjökortplotter |
| Djupmätare och hastighetslogg | Djupmätare/Hastighetslogg |
| VHF-radio | VHF-radio |
| Radar och ekolod | Radar/Ekolod |
| Autopilotsystem | Autopilot |
| System för övervakning ombord | Motor Diagnostik/Batteriövervakning |
| Elsystem | |
| Batterityp och kapacitet | AGM, 600 Ah |
| Generator | Onan, 8 kW |
| Landströmsanslutning | 110V/30A |
| Invertersystem | 2000W |
| Säkerhetsutrustning | |
| Livvästar | 8 |
| Brandbekämpningssystem | 2 |
| Eprib | Ja |
| Länspumpar | Manuell/Automatisk |
| Navigationsljus | Ja |
| Prisinformation | |
| Pris | 45000 |
| Finansierings- och leasingalternativ | Tillgängliga |
För- och Nackdelar med Tollycraft 40 Tri-Cabin
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Rymlig tri-cabin layout med gott om utrymme för boende | Hög driftskostnad på grund av bränsleförbrukning och underhåll |
| Stabil och sjövärdig konstruktion för långa resor | Begränsad hastighet jämfört med moderna båtar |
| Lämplig för familjer eller grupper som vill bo bekvämt ombord | Äldre design kan kräva regelbunden renovering och uppdatering |
Vanliga Problem med Tollycraft 40 Tri-Cabin
| Vanliga problem med Tollycraft 40 Tri-Cabin båt |
| 1. Motorstartproblem |
| 2. Elektriska systemfel |
| 3. Läckande takluckor |
| 4. Korrosion på skrov och propeller |
| 5. Slitage på roder och roderlager |
| 6. Problem med toalettsystemet |
| 7. Vattenintrång i kabinen |
Recensioner från Användare om Tollycraft 40 Tri-Cabin
| Namn: Lisa | Recension: "Fantastiskt rymlig båt med gott om utrymme för familjen. Perfekt för långa resor på vattnet." |
| Namn: Johan | Recension: "Tollycraft 40 Tri-Cabin är en pålitlig och bekväm båt med en elegant design. Rekommenderas starkt!" |
| Namn: Maria | Recension: "Jag älskar den klassiska stilen på Tollycraft 40 Tri-Cabin. En underbar båt för avkopplande dagar på sjön." |
| Namn: Anders | Recension: "Bra byggkvalitet och smart layout ombord. En båt som ger en bekväm och njutbar upplevelse." |
| Namn: Sofia | Recension: "Tollycraft 40 Tri-Cabin är en dröm att segla med. En stabil och pålitlig båt som ger en känsla av frihet." |
| Namn: Erik | Recension: "En imponerande båt med gott om plats och bekvämligheter. Perfekt för familjesemestrar eller långa utflykter på vattnet." |
| Namn: Anna | Recension: "En elegant och välbyggd båt som ger en lyxig känsla ombord. Perfekt för avkopplande dagar på sjön." |
| Namn: Henrik | Recension: "Tollycraft 40 Tri-Cabin imponerar med sin prestanda och komfort. En båt som verkligen lever upp till förväntningarna." |
Vanliga Frågor om Tollycraft 40 Tri-Cabin
-
Vad skiljer Tollycraft 40 Tri-Cabin från andra motorbåtar?
Tollycraft 40 Tri-Cabin utmärker sig genom sitt unika tri-kabinlayout som ger extra sovutrymme och komfort för besättningen.
-
Hur många personer kan Tollycraft 40 Tri-Cabin rymma?
Med en maximal passagerarkapacitet på 8 personer är det perfekt för familjeutflykter eller små sällskap.
-
Vilken typ av underhållningssystem finns ombord på Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Den är utrustad med TV-apparater, ljudsystem och Wi-Fi för att hålla besättningen nöjd och underhållen under resan.
-
Vad är bränsleförbrukningen per timme för Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Med en bränsleförbrukning på 10 gallon per timme kan du planera dina resor och bränslebehov effektivt.
-
Vilket garantiprogram erbjuds för Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Tollycraft erbjuder en 5-årig garanti för skrovet och 1-årig garanti för motorn och systemen för att säkerställa din trygghet.
-
Kan Tollycraft 40 Tri-Cabin anpassas med lyxiga finishalternativ?
Ja, det finns anpassningsalternativ för lyxfinisher och prestandauppgraderingar för att skräddarsy din båt enligt dina önskemål.
-
Vilka säkerhetsutrustningar ingår standard på Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Den levereras med 8 livräddningsvästar, 2 brandsläckningssystem och obligatoriska navigationsljus för ökad säkerhet till sjöss.
-
Vad är det maximala antalet motorer som Tollycraft 40 Tri-Cabin kan ha?
Med plats för 2 motorer av Caterpillar med totalt 420 hk har den tillräcklig kraft för att ge en behaglig kryssningshastighet.
-
Hur stor är färskvattentanken i Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Med en kapacitet på 568 liter kan du vara säker på att ha tillräckligt med färskvatten ombord för dina resor.
-
Vilka navigeringselektroniksystem är installerade på Tollycraft 40 Tri-Cabin?
Den är utrustad med GPS/Chartplotter, djupmätare/hastighetsloggar, VHF-radio, radar/sonar och autopilotsystem för navigeringsändamål.