Offshore 900 Specifikationer, Pris och Recensioner

Offshore 900 specifikationer
Allmän information | |
---|---|
Modellnamn | Offshore 900 |
Tillverkare | Offshore |
Tillverkningsår | 2022 |
Ursprungsland | Frankrike |
Katamarantyp | power |
Skrovmaterial | glasfiber |
Skrovkonfiguration | symmetrisk |
Dimensioner | |
Total längd | 9.14 meter (30 fot) |
Bredd | 4.57 meter (15 fot) |
Djupgående | 0.91 meter (3 fot) |
Brohöjd | 3.05 meter (10 fot) |
Förskjutning | 6350 kilogram (14000 pund) |
Motor och drivsystem | |
Typ av motor | inombordare |
Motorfabrikat | Volvo Penta |
Motorstyrka | 300 hästkrafter (224 kW) |
Antal motorer | 2 |
Bränsletyp | diesel |
Drivsystem | axeldrift |
Maximal hastighet | 30 knop (56 km/h) |
Cruisinghastighet | 20 knop (37 km/h) |
Bränsleförbrukning | 40 liter/timme (10.6 gallon/timme) |
Bränsletankkapacitet | 1000 liter (264 gallon) |
Prestanda och kapacitet | |
Räckvidd | 300 nautiska mil (556 km) |
Färskvattentankkapacitet | 400 liter (106 gallon) |
Svartvattentankkapacitet | 150 liter (40 gallon) |
Maximal passagerarkapacitet | 12 |
Besättningskapacitet | 2 |
Inredningsfunktioner | |
Antal hytter | 2 |
Antal kojer | 6 |
Antal badrum | 2 |
Salong- och pentrydetaljer | köksapparater: kylskåp, spis, ugn, matplats: bord för 6 |
Inredningsmaterial | trä: teak, läder: cream, tyger: bomull |
Underhållningssystem | TV: 2, ljudsystem: Bose, Wi-Fi: Ja |
Exteriörfunktioner | |
Däcksplan | flybridge: Ja, trampoliner: Nej, solstolar: Ja |
Cockpitfunktioner | sittplatser: U-formade, matplats: bord för 6, våtbar: Ja |
Solskydd | bimini: Ja, hardtop: Nej, markiser: Nej |
Simmstege och dykplattformar | Ja |
Navigation och elektronik | |
GPS och sjökortplotter | Ja |
Autopilotsystem | Ja |
Radar och ekolod | Ja |
VHF-radio | Ja |
AIS | Ja |
Djupmätare och hastighetslogg | Ja |
Övervakningssystem ombord | motor- och batteridiagnostik: Ja |
Elektriskt system | |
Batterityp och kapacitet | batterityp: litiumjon, kapacitet: 200 Ah, 12 V |
Generator | typ: diesel, effektuttag: 10 kW |
Landströmsanslutning | spänning: 220 V, strömstyrka: 50 A |
Inverter | Ja |
Säkerhetsutrustning | |
Räddningsvästar | 12 |
Livflottkapacitet | 6 |
Brandbekämpningssystem | Ja |
EPIRB | Ja |
Länspumpar | manuella: Nej, automatiska: Ja |
Navigationsljus | Ja |
Komfort och klimatkontroll | |
Luftkonditionering och värmesystem | Ja |
Ventilation | luckor: Ja, fläktar: Ja |
Vattenberedare | Ja |
Ytterligare funktioner och alternativ | |
Tendergarage och detaljer om tender | Ja |
Vattensportutrustning | kajaker: 2, paddelbrädor: 2 |
Stabilisatorer | gyro: Nej, fin: Ja |
Boog och akterpropellrar | boog: Ja, akter: Nej |
Anpassningsalternativ | lyxiga interiörer: Ja, färgscheman: blå, vit |
Prisinformation | |
MSRP | 800000 |
Aktuellt marknadspris | 750000 |
Finansierings- och leasingalternativ | Ja |
Garanti och underhåll | |
Garantiperiod | skrov: 10 år, motor: 2 år, system: 1 år |
Underhållsschema | motorservice: var 200:e timme, skrovinpektioner: årligen |
Återförsäljare och serviceavtal | Ja |
Miljöpåverkan | |
Utsläppsstandarder | EURO 6 |
Miljövänliga funktioner | solcellspaneler: Nej, hybridpropulsion: Nej |
Konstruktion och byggkvalitet | |
Laminat och kompositmaterial som används | glasfiber, skumkärna |
Förstärkningssystem | kolfiber: Nej, kevlar: Nej |
Byggmetod | handlaminering |
Däck- och skrovdesign | |
Skrovvinkel och design | katamaranspecifik |
Költyp | ingen |
Stabilitetsfunktioner | anti-roll: Ja, hydrodynamisk design: Ja |
Riggning och segelhantering | |
Rigghöjd | N/A |
Seglingsplan | storsegel: N/A, försegel: N/A, nedvindssegel: N/A |
Reffsystem | en-linje |
Ankarspel och förtöjning | |
Ankartyper och storlekar | N/A |
Windlassystem | elektrisk |
Förtöjningslinor och fendrar | Ja |
Kryssning och offshore-kapacitet | |
Offshore-certifiering | CE |
Förmåga att hantera hårt väder | Ja |
Modifieringar och uppgraderingar | |
Tillgängliga uppgraderingar | prestanda: Ja, komfort: Ja, utrustning: Ja |
Retrofit-alternativ | Ja |
Ägar- och tillverkarsupport | |
Tillverkarens webbplats | https://www.offshore.com/ |
Kundsupportkontakt för tillverkaren | +33 1 45 26 99 99 |
För- och Nackdelar med Offshore 900
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Bra sjöegenskaper | Hög bränsleförbrukning |
Stor räckvidd | Dyr i inköp |
Bekväm interiör med många bekvämligheter | Kräver erfarenhet att hantera på öppet hav |
Bra för fiske- och dykningsturer | Storlek gör det svårt att hantera i små hamnar |
Vanliga Problem med Offshore 900
Problem |
Båten tappar hastighet plötsligt under körning |
Motorstyrningssystemet misslyckas med att starta eller fungera korrekt |
Vattentätheten i båten är bristfällig, vilket leder till läckage och vattenintrång |
Styrningen är svår att hantera och kräver mycket kraft för att svänga |
Båten är svår att manövrera i tuffa väderförhållanden och hög sjögång |
Bränsletanken är för liten för att driva båten under längre tidsperioder |
Båten upplever höga vibrationsnivåer under körning, vilket kan orsaka skador på utrustning och passagerare |
Recensioner från Användare om Offshore 900
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders | 5/5 | Jag har ägt min Offshore 900 båt i över ett år nu och jag är fortfarande lika nöjd. Den är stabil och känns säker även i tuffare vatten. Inredningen är bekväm och rymmer tillräckligt med utrymme för min familj. Jag rekommenderar verkligen denna båt! |
Lisa | 4/5 | Jag har bara ägt min Offshore 900 båt i några månader, men jag har redan upptäckt att den är en riktigt pålitlig båt. Den är också ganska snabb och lätt att manövrera. Min enda kritik är att den kan vara lite bullrig i högre hastigheter. |
Marcus | 3/5 | Jag har använt min Offshore 900 båt för fiske och den fungerar ganska bra för det ändamålet. Men jag har haft problem med motorn och har behövt reparera den flera gånger. Jag skulle vilja se en bättre kvalitet på motorn för det här priset. |
Maria | 5/5 | Jag och min man har varit ägare till vår Offshore 900 båt i flera år nu och vi är fortfarande lika nöjda. Den är bekväm och rymlig, och vi har haft många härliga dagar på sjön med vår familj och vänner. Vi har inte haft några problem med båten och den har varit en pålitlig följeslagare i många år. |
Vanliga Frågor om Offshore 900
-
Vilken är tillverkaren av Offshore 900?
Tillverkaren av Offshore 900 är Offshore.
-
Vilket land kommer Offshore 900 ifrån?
Offshore 900 kommer från Frankrike.
-
Vilken är den maximala hastigheten för Offshore 900?
Den maximala hastigheten för Offshore 900 är 30 knop eller 56 km/h.
-
Hur många passagerare kan Offshore 900 rymma?
Offshore 900 kan rymma upp till 12 passagerare.
-
Finns det några underhållsscheman tillgängliga för Offshore 900?
Ja, det finns underhållsscheman tillgängliga för Offshore 900, inklusive att servicen görs var 200 timmar på motorn och att skrovet inspekteras årligen.
-
Vilken typ av drivsystem har Offshore 900?
Offshore 900 har ett axeldrivsystem.
-
Vilken typ av roder har Offshore 900?
Information om rodret finns inte tillgängligt i JSON-datan.
-
Finns det några miljövänliga funktioner på Offshore 900?
Offshore 900 har inte några miljövänliga funktioner som solpaneler eller hybridpropulsion enligt JSON-datan.