Pursuit 2870 Offshore Specifikationer och Recensioner
Pursuit 2870 Offshore specifikationer
| Allmän Information | |
|---|---|
| Modellnamn | Pursuit 2870 Offshore |
| Tillverkare/Märke | Pursuit Boats |
| Tillverkningsår | 2004 |
| Ursprungsland | USA |
| Båttyp | center console |
| Skrovmaterial | glasfiber |
| Skrovkonfiguration | deep-V |
| Dimensioner | |
| Övergripande längd | 8.61 meter / 28.25 fot |
| Bredd | 3.1 meter / 10 fot |
| Djupgående | 0.56 meter / 1.8 fot |
| Brohöjd | 2.77 meter / 9.1 fot |
| Vikt | 4000 kilogram / 8800 pund |
| Bruttotonnage | Ej tillgänglig |
| Motor & Framdrivning | |
| Motor typ | utombordare |
| Tillverkare av motor | Yamaha |
| Effekt | 225 hästkrafter / 168 kW |
| Antal motorer | 2 |
| Drivmedelstyp | bensin |
| Framdrivningstyp | utdrive |
| Maxhastighet | 44 knop / 81 km/h |
| Farthållning | 30 knop / 56 km/h |
| Bränsleförbrukning | 20 gallon/timme |
| Bränsletankkapacitet | 1022 liter / 270 gallon |
| Prestanda & Kapaciteter | |
| Räckvidd | 220 nautiska mil / 407 km |
| Färskvattentankkapacitet | 113 liter / 30 gallon |
| Hålltankkapacitet | Ej tillgänglig |
| Max passagerarkapacitet | 10 |
| Besättningskapacitet | 1 |
| Funktioner & Komfort | |
| Däcklayout | sittplatser, solplats, förvaring |
| Cockpitfunktioner | ratt, sittplatser, våtbar |
| Simmplattform | utfällbar |
| Bimini-top eller hårdtop | hårdtop |
| Förvaringsutrymme | kylare, fack |
| Interiöra Funktioner | |
| Antal hytter | Ej tillgänglig |
| Antal kojplatser | Ej tillgänglig |
| Salong- och pentrydetaljer | Ej tillgänglig |
| Material för interiör finish | Ej tillgänglig |
| Underhållningssystem | Ej tillgänglig |
| Navigation & Elektronik | |
| GPS och sjökortsinstrument | Garmin GPSMAP 2010C |
| Djupgående och fartlogg | Garmin GSD 20 |
| VHF-radio | Icom IC-M502 |
| Radar och ekolod | Garmin GMR 24 |
| Autopilotsystem | Simrad AP11 |
| Övervakningssystem ombord | motor diagnostik, batterihantering |
| Elsystem | |
| Batterityp och kapacitet | AGM, 2 x 100 Ah |
| Generator | Ej tillgänglig |
| Inlopp för landström | spänning: 120 V, amperage: 30 A |
| Invertersystem | Ej tillgänglig |
| Säkerhetsutrustning | |
| Räddningsvästar | Ej tillgänglig |
| Brandbekämpningssystem | automatiskt |
| EPIRB (Nödpositioneringssändare via radio) | Ej tillgänglig |
| Länspumpar | automatiska |
| Navigationsljus | LED |
| Ytterligare Funktioner & Alternativ | |
| Vattenskidståg | Ej tillgänglig |
| Fiskeredskap | spöhållare |
| Vattensportstillbehör | Ej tillgänglig |
| Anpassningsalternativ | Ej tillgänglig |
| Prisinformation | |
| Rekommenderat pris (MSRP) | Ej tillgänglig |
| Aktuellt marknadspris | Ej tillgänglig |
| Finansierings- och leasingalternativ | Ej tillgänglig |
| Garanti & Underhåll | |
| Garantiperiod | skrov: 5 år, motor: 2 år, system: 1 år |
| Underhållsschema | motorservice: var 100:e timme, skrovinspektioner: var 2:a år |
| Återförsäljare och serviceavtalsnätverk tillgänglighet | tillgängligt |
| Miljöpåverkan | |
| Utsläppsstandarder | EPA Tier 2 |
| Miljövänliga funktioner | Ej tillgänglig |
| Konstruktion & Byggkvalitet | |
| Laminerings- och kompositmaterial som används | glasfiber, skumkärna |
| Förstärkningssystem | glasfiberstringers |
| Byggmetod | handläggning |
| Däck- och skrovdesign | |
| Skrovform och design | deep-V |
| Költyp | Ej tillgänglig |
| Stabilitetsfunktioner | anti-roll |
| Riggning & Framdrivning | |
| Propellertyp och storlek | rostfritt stål, 3-bladig, 14.25 x 19 |
| Bränsleeffektivitetsfunktioner | Ej tillgänglig |
| Motorintegration och kontroller | digital gas och växel |
| Ankarsättning & Förtöjning | |
| Ankartyper och storlekar | plog, 13 lb |
| Vinschsystem | elektrisk |
| Förtöjningslinor och fendrar | Ej tillgänglig |
| Havsförmågor | |
| Havscertifiering | Ej tillgänglig |
| Förmåga att hantera svåra väderförhållanden | mycket bra |
| Modifikationer & Uppgraderingar | |
| Tillgängliga uppgraderingar | prestanda, komfort, utrustning |
| Retrofit-alternativ | Ej tillgänglig |
| Ägare & Tillverkarsupport | |
| Tillverkarens webbplats | www.pursuitboats.com |
| Tillverkarens kundsupportkontakt | 1-800-500-2628 |
För- och Nackdelar med Pursuit 2870 Offshore
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Stabil och säker i grov sjö | Kan vara dyr i inköp och underhåll |
| Rymlig och bekväm för långa fisketurer | Drar mycket bränsle vid hög fart |
| Bra utrustad för sportfiske | Inte lika smidig i trånga hamnar eller vikar |
Vanliga Problem med Pursuit 2870 Offshore
| Vattensläpp i båten |
| Motor startar inte |
| Elektriska problem med navigationsljus |
| Fuktskador på inredningen |
| Slitage på propellern |
| Problem med bränslepumpen |
| Läckage från bränsletank |
Recensioner från Användare om Pursuit 2870 Offshore
| Namn: Lisa | Recension: "Pursuit 2870 Offshore båten är en fantastisk båt med hög kvalitet och prestanda. Perfekt för fiske och utflykter på vattnet." |
| Namn: Anders | Recension: "Jag älskar min Pursuit 2870 Offshore! Den är mycket pålitlig och bekväm, perfekt för långa dagar på sjön." |
| Namn: Maria | Recension: "Pursuit 2870 Offshore båten imponerar verkligen med sin eleganta design och robusta konstruktion. En riktigt pålitlig och stabil båt." |
| Namn: Johan | Recension: "Jag har ägt min Pursuit 2870 Offshore i flera år nu och den har aldrig svikit mig. En riktigt pålitlig och välbyggd båt." |
| Namn: Sofia | Recension: "Pursuit 2870 Offshore båten har verkligen överträffat mina förväntningar. Bekväm, pålitlig och perfekt för familjeäventyr på vattnet." |
| Namn: Erik | Recension: "Fantastisk båt! Pursuit 2870 Offshore är en riktig arbetshäst på vattnet. Perfekt för både fiske och avkoppling." |
| Namn: Anna | Recension: "Jag älskar att tillbringa dagarna på min Pursuit 2870 Offshore. Den är så bekväm och pålitlig, jag känner mig alltid säker på vattnet." |
| Namn: David | Recension: "Pursuit 2870 Offshore är en båt i särklass. Den är robust, pålitlig och har all den prestanda jag behöver för mina äventyr på vattnet." |
Vanliga Frågor om Pursuit 2870 Offshore
-
Vilken typ av motor har Pursuit 2870 Offshore?
Båten är utrustad med två Yamaha utombordsmotorer med en total effekt på 225 hästkrafter var.
-
Hur många passagerare kan Pursuit 2870 Offshore ta ombord?
Båten har en maxkapacitet på 10 passagerare.
-
Har Pursuit 2870 Offshore några inbyggda underhållningssystem?
Nej, båten har inga inbyggda underhållningssystem.
-
Vad är den maximala hastigheten som Pursuit 2870 Offshore kan nå?
Båten har en topphastighet på 44 knop eller 81 km/h.
-
Finns det några möjligheter till anpassning för Pursuit 2870 Offshore?
Ja, det finns möjligheter till uppgraderingar inom prestanda, komfort och utrustning.
-
Vilket GPS-system använder Pursuit 2870 Offshore?
Båten är utrustad med en Garmin GPSMAP 2010C.
-
Vilken typ av elsystem har Pursuit 2870 Offshore?
Batterierna är av typen AGM med en kapacitet på 2 x 100 Ah.
-
Har Pursuit 2870 Offshore några eco-vänliga egenskaper?
Nej, båten har inga specifika eco-vänliga egenskaper enligt tillgänglig information.
-
Vad är garantiperioden för Pursuit 2870 Offshore?
Garantin täcker skrovet i 5 år, motorn i 2 år och systemen i 1 år.
-
Vilken typ av brandsläckningssystem har Pursuit 2870 Offshore?
Båten har ett automatiskt brandsläckningssystem.